U8 - mladšia prípravka
DomovU8 - mladšia prípravka
Nasledujúce zápasy
FK Košická Nová Ves | 10. sep - 14:00 Prípravka U8 | FA BENECOL KOŠICE | ||
FA BENECOL KOŠICE | 08. apr - 14:00 Prípravka U8 | FK GALAKTIK | ||
ŠK Pyramída Košice | 15. apr - 14:00 Prípravka U8 | FA BENECOL KOŠICE | ||
FC KOŠICE | 22. apr - 14:00 Prípravka U8 | FA BENECOL KOŠICE | ||
FK Košická Nová Ves | 29. apr - 14:00 Prípravka U8 | FA BENECOL KOŠICE | ||
FA BENECOL KOŠICE | 06. máj - 14:00 Prípravka U8 | TJ MARATÓN Seňa | ||
FK GALAKTIK | 13. máj - 14:00 Prípravka U8 | FA BENECOL KOŠICE | ||
FA BENECOL KOŠICE | 20. máj - 14:00 Prípravka U8 | ŠK Pyramída Košice | ||
Zdroj:Sportnet.sme.sk. Všetky výsledky najdetetu | ||||
Prehľad zápasov
TJ MARATÓN Seňa | 22. okt - 14:00 Prípravka U8 | FA BENECOL KOŠICE | ||
FA BENECOL KOŠICE | 15. okt - 14:00 Prípravka U8 | FK Košická Nová Ves | ||
FA BENECOL KOŠICE | 08. okt - 14:00 Prípravka U8 | FC KOŠICE | ||
FA BENECOL KOŠICE | 01. okt - 14:00 Prípravka U8 | ŠK Pyramída Košice | ||
FK GALAKTIK | 24. sep - 14:00 Prípravka U8 | FA BENECOL KOŠICE | ||
FA BENECOL KOŠICE | 17. sep - 14:00 Prípravka U8 | TJ MARATÓN Seňa | ||
FC KOŠICE | 03. sep - 14:00 Prípravka U8 | FA BENECOL KOŠICE | ||
Zdroj:Sportnet.sme.sk. Všetky výsledky najdetetu | ||||
Tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 7 | 7 | 0 | 0 | 87:14 | 21 | 6 | 9 | V V V V V | |
| 2 | ŠK Pyramída Košice | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:9 | 15 | 5 | 9 | V V V P V | |
| 3 | FA BENECOL KOŠICE | 7 | 4 | 0 | 3 | 46:48 | 12 | 4 | V V P P V | ||
| 4 | FK GALAKTIK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:26 | 3 | 3 | -3 | V P P P | |
| 5 | TJ MARATÓN Seňa | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:54 | 3 | 2 | -12 | P P P P P | |
| 6 | FK Košická Nová Ves | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:32 | 3 | 1 | -3 | V P P P P | |
Zdroj:Sportnet.sme.sk. Všetky výsledky najdetetu | |||||||||||